Действует система скидок. Подробности уточняйте у менеджера.
Наименование продукции | Цена с 28.02.2025 г. | Рекомендованая цена МОСКВА |
Погреб ПП-1 | 261700 | 235530 |
Погреб ПП-1 Long | 284300 | 255870 |
Погреб ПП-2 | 320900 | 288810 |
Погреб ПП-2 Long | 346000 | 311400 |
Погреб ПП-3 | 385100 | 346590 |
Погреб ПП-3 Long | 417000 | 375300 |
Погреб ПП-4 | 442900 | 398610 |
Погреб ПП-4 Long | 486700 | 438030 |
Погреб ПП-1 с грузоподъемным механизмом | 355300 | 319770 |
Погреб ПП-1 Long с грузоподъемным механизмом | 378700 | 340830 |
Погреб ПП-2 с грузоподъемным механизмом | 416900 | 375210 |
Погреб ПП-2 Long с грузоподъемным механизмом | 441900 | 397710 |
Погреб ПП-3 с грузоподъемным механизмом | 481500 | 433350 |
Погреб ПП-3 Long с грузоподъемным механизмом | 516300 | 464670 |
Погреб ПП-4 с грузоподъемным механизмом | 562500 | 506250 |
Погреб ПП-4 Long с грузоподъемным механизмом | 620500 | 558450 |
Цены указаны с учетом НДС
Монтажные работы по установке Погреба пластикового прямоугольного горизонтального торговой марки ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO® модели ПП | |||||||||||
№ п/п | Наименование модели | Шефмонтаж | Стандартный монтаж 1- 3 тип грунтов (песок, суглинок, глина) | Стандартный монтаж 4- 5 тип грунтов | Ориентировочный расход песка для обсыпки изделия | Ориентировочный расход воды для изготовления бетонной смеси и выполенния работ ,м3 | |||||
песок, суглинок, глина | плывун | скальный | |||||||||
1 | Погреб ПП 1 / Погреб ПП 1 с грузоподъемным механизмом | 12500 | 130500 | 169100 | 208300 | 6 м3 | 0.45 | ||||
2 | Погреб ПП 1 Лонг / Погреб ПП 1 Long с грузоподъемным механизмом | 143300 | 185700 | 228500 | 8 м3 | 0.45 | |||||
3 | Погреб ПП 2 / Погреб ПП 2 с грузоподъемным механизмом | 157300 | 204300 | 251500 | 10 м3 | 0.5 | |||||
4 | Погреб ПП 2 Лонг / Погреб ПП 2 Long с грузоподъемным механизмом | 173100 | 224900 | 277100 | 13 м3 | 0.5 | |||||
5 | Погреб ПП 3 / Погреб ПП 3 с грузоподъемным механизмом | 177300 | 229700 | 283100 | 11 м3 | 0.5 | |||||
6 | Погреб ПП 3 Лонг / Погреб ПП 3 Long с грузоподъемным механизмом | 197100 | 255300 | 314500 | 15 м3 | 0.5 | |||||
7 | Погреб ПП 4 / Погреб ПП 4 с грузоподъемным механизмом | 198700 | 258700 | 318300 | 13 м3 | 0.6 | |||||
8 | Погреб ПП 4 Лонг / Погреб ПП 4 Long с грузоподъемным механизмом | 221900 | 288500 | 365300 | 17 м3 | 0.6 | |||||
В ЦЕНУ стандартного монтажа ВКЛЮЧЕНЫ следующие работы и материалы*: | |||||||||||
1. Подготовка котлована; | |||||||||||
2. Установка опалубки в котлован; | |||||||||||
3. Устройство песчаного основания под ж/б днище; | |||||||||||
4. Устройство монолитного ж/б днища и подпорных стен на высоту 1м | |||||||||||
5. Монтаж Погреба ПП | |||||||||||
6. Утепление Погреба теплоизоляционными плитами | |||||||||||
7. Засыпка котлована песком | |||||||||||
8. Подключение электрокабеля ВБбШвнг 4x1,5 | |||||||||||
*ВНИМАНИЕ! | |||||||||||
1. При установке изделия, производится его обсыпка песком. Стоимость песка и его доставка не входит в цену монтажа, является поставкой Заказчика. | |||||||||||
2. При изготовлении бетонной смеси на площадке производства работ необходимы песок и вода, пригодная для бытовых нужд. Стоимость песка и воды и их доставка не входит в стоимость работ, является поставкой Заказчика. | |||||||||||
3. При выполнении подключения электрического кабеля ВБбШвнг его стоимость не входит в стоимость работ, является поставкой Заказчика. | |||||||||||
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20% | |||||||||||
* Цены за монтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
** Цены указаны с учетом НДС
|