Действует система скидок. Подробности уточняйте у менеджера.
Наименование модели | Цена | Рекомендованная цена МОСКВА | |
УОСВ ТОПАС 4 | 149700 | 134730 | |
УОСВ ТОПАС 4 Пр | 167500 | 150750 | |
УОСВ ТОПАС 5 | 175500 | 157950 | |
УОСВ ТОПАС 5 Long | 205700 | 185130 | |
УОСВ ТОПАС 5 Пр | 191900 | 172710 | |
УОСВ ТОПАС 5 Long Пр | 218900 | 197010 | |
УОСВ ТОПАС 6 | 176900 | 159210 | |
УОСВ ТОПАС 6 Пр | 193300 | 173970 | |
УОСВ ТОПАС 6 Long | 205900 | 185310 | |
УОСВ ТОПАС 6 Long Пр | 219900 | 197910 | |
УОСВ ТОПАС 8 | 203500 | 183150 | |
УОСВ ТОПАС 8 Long | 237300 | 213570 | |
УОСВ ТОПАС 8 Пр | 217900 | 196110 | |
УОСВ ТОПАС 8 Long Ус | 274300 | 246870 | |
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр | 245900 | 221310 | |
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр Ус | 293300 | 263970 | |
УОСВ ТОПАС 9 | 205900 | 185310 | |
УОСВ ТОПАС 9 Long | 238500 | 214650 | |
УОСВ ТОПАС 9 Пр | 219700 | 197730 | |
УОСВ ТОПАС 9 Long Ус | 279900 | 251910 | |
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр | 248500 | 223650 | |
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр Ус | 293900 | 264510 | |
УОСВ ТОПАС 10 | 276900 | 249210 | |
УОСВ ТОПАС 10 Пр | 292300 | 263070 | |
УОСВ ТОПАС 10 Long | 312300 | 281070 | |
УОСВ ТОПАС 10 Long Ус | 359900 | 323910 | |
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр | 319900 | 287910 | |
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр Ус | 379900 | 341910 | |
УОСВ ТОПАС 12 | 279900 | 251910 | |
УОСВ ТОПАС 12 Long | 315700 | 284130 | |
УОСВ ТОПАС 12 Пр | 294700 | 265230 | |
УОСВ ТОПАС 12 Long Ус | 365700 | 329130 | |
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр | 337900 | 304110 | |
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр Ус | 385300 | 346770 | |
УОСВ ТОПАС 15 Long | 427900 | 385110 | |
УОСВ ТОПАС 15 | 361100 | 324990 | |
УОСВ ТОПАС 15 Пр | 380700 | 342630 | |
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр Ус | 501500 | 451350 | |
УОСВ ТОПАС 15 Long Ус | 478100 | 430290 | |
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр | 449100 | 404190 | |
УОСВ ТОПАС 20 | 515500 | 463950 | |
УОСВ ТОПАС 20 Long | 567700 | 510930 | |
УОСВ ТОПАС 20 Пр | 532500 | 479250 | |
УОСВ ТОПАС 20 Long Пр | 585700 | 527130 | |
УОСВ ТОПАС 30 | 628900 | 566010 | |
УОСВ ТОПАС 30 Пр | 641900 | 577710 | |
УОСВ ТОПАС 30 Long | 667700 | 600930 | |
УОСВ ТОПАС 30 Long Пр | 682700 | 614430 | |
УОСВ ТОПАС 40 | 746300 | 671670 | |
УОСВ ТОПАС 40 Пр | 767900 | 691110 | |
УОСВ ТОПАС 50 | 920100 | 828090 | |
УОСВ ТОПАС 50 Пр | 941500 | 847350 | |
УОСВ ТОПАС 75 | 1248500 | 1123650 | |
УОСВ ТОПАС 75 Пр | 1262900 | 1136610 | |
УОСВ ТОПАС 100 | 1685900 | 1517310 | |
УОСВ ТОПАС 100 Пр | 1741300 | 1567170 | |
УОСВ ТОПАС 150 | 2497900 | 2248110 | |
УОСВ ТОПАС 150 Пр | 2533300 | 2279970 | |
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20 % | |||
Внимание!!!Действует гибкая система СКИДОК | |||
Цены указаны с учетом НДС
* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 55-90 р. за км.
** Цены за шефмонтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
Монтажные работы по установке УОСВ ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС/TOPAS | ||||||||
№ п/п | Наименование модели | Шефмонтаж | Стандартный монтаж 1- 3 тип грунтов (песок, суглинок, глина) | Стандартный монтаж | Ориентировочный расход песка для обсыпки УОСВ | |||
1- 3 грунт | Плывун | Скальный | ||||||
1 | TOПАС 4 | 13300 | 59900 | 74900 | 89700 | 3,7 м3 | ||
2 | TOПАС 4 Пр | 13300 | 59900 | 74900 | 89700 | 3,7 м3 | ||
3 | TOПАС 5 | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
4 | TOПАС 5 Пр | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
5 | TOПАС 5 Long | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
6 | ТОПАС 5 Long Пр | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
7 | TOПАС 6 | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
8 | TOПАС 6 Пр | 13900 | 66300 | 82900 | 99500 | 4,5 м3 | ||
9 | ТОПАС 6 Long | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
10 | ТОПАС 6 Long Пр | 13900 | 86300 | 107900 | 129500 | 5,0 м3 | ||
11 | ТОПАС 8 | 16900 | 75900 | 94900 | 113900 | 5,5 м3 | ||
12 | ТОПАС 8 Пр | 16900 | 75900 | 94900 | 113900 | 5,5 м3 | ||
13 | TOПАС 8 Long | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
14 | ТОПАС 8 Long Ус | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
15 | ТОПАС 8 Long Пр | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
16 | ТОПАС 8 Long Ус Пр | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
17 | ТОПАС 9 | 16900 | 75900 | 94900 | 113900 | 5,5 м3 | ||
18 | ТОПАС 9 Пр | 16900 | 75900 | 94900 | 113900 | 5,5 м3 | ||
19 | ТОПАС 9 Long | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
20 | ТОПАС 9 LongУс | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
21 | ТОПАС 9 Long Пр | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
22 | ТОПАС 9 Long Ус Пр | 16900 | 97700 | 122100 | 146500 | 6,4 м3 | ||
23 | TOПАС 10 | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
24 | ТОПАС 10Пр | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
25 | ТОПАС 10 Long | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
26 | ТОПАС 10 Long Ус | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
27 | ТОПАС 10Long Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
28 | ТОПАС 10 Long Ус Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
29 | ТОПАС 12 | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
30 | ТОПАС 12Пр | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
31 | ТОПАС 12 Long | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
32 | ТОПАС 12 Long Ус | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
33 | ТОПАС 12 Long Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
34 | ТОПАС 12 Long Ус Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
35 | ТОПАС 15 | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
36 | ТОПАС 15Пр | 20500 | 85100 | 106300 | 127700 | 6,5 м3 | ||
37 | ТОПАС 15 Long | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
38 | ТОПАС 15 Long Ус | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
39 | ТОПАС 15 Long Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
40 | ТОПАС 15 Long Ус Пр | 20500 | 110700 | 138500 | 166100 | 7,7 м3 | ||
41 | TOПАС 20 | 27300 | 106500 | 138300 | 170300 | 7,8 м3 | ||
42 | ТОПАС 20 Пр | 27300 | 106500 | 138300 | 170300 | 7,8 м3 | ||
43 | TOПАС 20 Long | 27300 | 125100 | 161300 | 198500 | 9,4 м3 | ||
44 | TOПАС 20 Long Пр | 27300 | 125100 | 161300 | 198500 | 9,4 м3 | ||
45 | TOПАС 30 | 30300 | 124500 | 161700 | 199100 | 8,9 м3 | ||
46 | ТОПАС 30 Пр | 30300 | 124500 | 161700 | 199100 | 8,9 м3 | ||
47 | TOПАС 30 Long | 30300 | 145100 | 188700 | 232100 | 11,0 м3 | ||
48 | ТОПАС 30 Long Пр | 30300 | 145100 | 188700 | 232100 | 11,0 м3 | ||
49 | TOПАС 40 | 40500 | 144900 | 188300 | 231900 | 9,6 м3 | ||
50 | ТОПАС 40 Пр | 40500 | 144900 | 188300 | 231900 | 9,6 м3 | ||
51 | TOПАС 50 | 56900 | 184500 | 239900 | 295300 | 11,8 м3 | ||
52 | ТОПАС 50 Пр | 56900 | 184500 | 239900 | 295300 | 11,8 м3 | ||
53 | TOПАС 75 | 60300 | 214900 | 279300 | 343700 | 13,9 м3 | ||
54 | ТОПАС 75 Пр | 60300 | 214900 | 279300 | 343700 | 13,9 м3 | ||
55 | TOПАС 100 | 63900 | 290300 | 377500 | 464500 | 27,3 м3 | ||
56 | ТОПАС 100 Пр | 63900 | 290300 | 377500 | 464500 | 27,3 м3 | ||
57 | TOПАС 150 | 76900 | 353900 | 460000 | 566300 | 31,4 м3 | ||
58 | ТОПАС 150 Пр | 76900 | 353900 | 460000 | 566300 | 31,4 м3 | ||
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы: | ||||||||
1. Укладка 4 п.м. подводящей канализационной трубы ДУ 110/160; | ||||||||
2. Укладка 2 п.м. отводящей трубы ДУ 110/25/32 | ||||||||
3. 10 м. электрокабеля ВббШвнг 4x1,5; | ||||||||
4. Подготовка котлована* под УОСВ «TOPAS» , под подводящую канализационную трубу ДУ 110/160 и под отводящую трубу ДУ 110/25/32; | ||||||||
5. Установка опалубки в котлован под УОСВ «TOПАС»; | ||||||||
6. Наладка и ввод в эксплуатацию УОСВ «TOПАС»; | ||||||||
* В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей УОСВ «TOPAS»: 30, 40, 50, 75, 100, 150 и их модификаций | ||||||||
ВНИМАНИЕ: При установке УОСВ «TOПАС», производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика. | ||||||||
Данный прайс-лист также действует для УОСВ модельного ряда ТОПАС-С/TOPAS-S | ||||||||
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20% | ||||||||
* Цены за монтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
** Цены указаны с учетом НДС
|