Действует система скидок. Подробности уточняйте у менеджера.
Наименование продукции | Цена с 28.02.2025 г. | Рекомендованая цена МОСКВА |
Монтаж в грунт | ||
ТОПЛОС - АКВА 60/30 | 265300 | 238770 |
ТОПЛОС - АКВА 90/45 | 398300 | 358470 |
ТОПЛОС - АКВА 120/60 | 467700 | 420930 |
ТОПЛОС - АКВА 150/75 | 568700 | 511830 |
ТОПЛОС - АКВА 250/125 | 1025300 | 922770 |
ТОПЛОС - АКВА 1000/500 | 1775900 | 1598310 |
Наземный монтаж | ||
ТОПЛОС - АКВА 30/15 | 223500 | 201150 |
ТОПЛОС - АКВА 400/200 | 1346500 | 1211850 |
Цены указаны с учетом НДС
* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 40-50 р. за км.
** Цены за шефмонтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
Монтажные работы УСТАНОВОК ОЧИСТКИ ВОДЫ ВОДОЕМОВ ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПЛОС-АКВА/TOPLOS-AQUA наружнего исполнения | |||||||||||
Наименование модели | Шефмонтаж | Стандартный монтаж | Ориентировочный расход песка для обсыпки УОСВ | ||||||||
ТОПЛОС - АКВА 30/15 | 10700 | 28300 | 0,7 м3 | ||||||||
ТОПЛОС - АКВА 60/30 | 10700 | 28900 | 0,8 м3 | ||||||||
ТОПЛОС - АКВА 90/45 | 10700 | 29100 | 0,8 м3 | ||||||||
ТОПЛОС - АКВА 120/60 | 10900 | 29300 | 0,8 м3 | ||||||||
ТОПЛОС - АКВА 150/75 | 10900 | 29900 | 0,9 м3 | ||||||||
ТОПЛОС - АКВА 250/125 | 11300 | 31100 | 0,9 м3 | ||||||||
ТОПЛОС - АКВА 400/200 | 11300 | 31900 | 1,0 м3 | ||||||||
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы: | |||||||||||
1. Укладка 4 п.м. трубы ДУ 110/160; | |||||||||||
2. Укладка 10 м. электрокабеля ВббШвнг 4x1,5; | |||||||||||
3. Подготовка песчаной площадки и монтаж УОСВ ТОПЛОС-АКВА | |||||||||||
4. Подключение в щитовой заказчика * | |||||||||||
* При условии наличия у Заказчика отдельной группы для подключения вводного кабеля | |||||||||||
ВНИМАНИЕ: При установке УОСВ ТОПЛОС-АКВА производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика. | |||||||||||
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20% | |||||||||||
* Цены за монтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
** Цены указаны с учетом НДС
|