Действует система скидок. Подробности уточняйте у менеджера.
Наименование продукции | Цена с 28.02.2025 г. | Рекомендованая цена САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
ОТП-1 | 55300 | 49770 |
ОТП-1 Long | 85100 | 76590 |
ОТП-2 | 81900 | 73710 |
ОТП-2 Long | 119100 | 107190 |
ОТП-3 | 92700 | 83430 |
ОТП-3 Long | 139900 | 125910 |
ОТП-4 | 133900 | 120510 |
ОТП-4 Long | 172500 | 155250 |
ОТП-5 | 181300 | 163170 |
ОТП-5 Long | 266500 | 239850 |
Цены указаны с учетом НДС
* Цены на доставку до 50 км от черты города. Свыше 50 км - плюс 55-70 р. за км.
** Цены за шефмонтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
Монтажные работы по установке сепаратора жиров ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели toppolium/ТОППОЛИУМ серии ОТП | |||||||||||||||||
Наименование модели | Шефмонтаж | Стандартный монтаж | Ориентировочный расход песка для обсыпки ОС | ||||||||||||||
ОТП-1 | 12500 | не выполняется | не требуется | ||||||||||||||
ОТП-1 Long | 12500 | 82700 | 3,4 м3 | ||||||||||||||
ОТП-2 | 13300 | не выполняется | не требуется | ||||||||||||||
ОТП-2 Long | 13300 | 94500 | 5,2 м3 | ||||||||||||||
ОТП-3 | 13700 | не выполняется | не требуется | ||||||||||||||
ОТП-3 Long | 13700 | 103500 | 5,3 м3 | ||||||||||||||
ОТП-4 | 14300 | не выполняется | не требуется | ||||||||||||||
ОТП-4 Long | 14300 | 123900 | 7,7 м3 | ||||||||||||||
ОТП-5 | 14900 | не выполняется | не требуется | ||||||||||||||
ОТП-5 Long | 14900 | 132700 | 9,7 м3 | ||||||||||||||
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы: | |||||||||||||||||
1. Укладка 4 п.м. канализационной трубы ДУ 110 | |||||||||||||||||
2. Подготовка котлована* под «ОТП» и под канализационную трубу ДУ 110 | |||||||||||||||||
3. Установка опалубки в котлован под «ОТП» | |||||||||||||||||
4. Наладка и ввод в эксплуатацию «ОТП» | |||||||||||||||||
* В данный пункт не включены работы по демонтажу имеющегося основания отличного от естественного грунта | |||||||||||||||||
ВНИМАНИЕ: При установке «TOPBIO» и/или «ОТП», производится их обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика. | |||||||||||||||||
Цены указаны в рублях РФ, в т.ч. НДС 20% | |||||||||||||||||
* Цены за монтаж при удалении объекта до 100 км от черты города. Свыше 100 км (при отсутствии доставки) – плюс 50 р. за км. За более подробным расчетом обращайтесь к менеджеру компании.
** Цены указаны с учетом НДС
|